| 2025 PANO ED/EA Matriculation |
🎉 PANO 學員 25' ED/EA 錄取捷報再創高峰 🎉
狂賀!MIT 麻省理工學院 | Cornell 康乃爾大學|UChicago 芝加哥大學...等多間常春藤名校!
🎓 榜單持續更新中,我們為這些優秀學生的努力與卓越成果感到無比自豪!💪
2025 PANO ED/EA 錄取榜單 (持續更新中) ✨
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工學院 (理工學院第一) | 錄取 1 位 |
Cornell University 康乃爾大學 (全美排名 11) | 錄取 3 位 |
The University of Chicago 芝加哥大學 (全美排名 11) | 錄取 1 位 |
Emory University 埃默里大學 (全美排名 24) | 錄取 3 位 |
Rice University 萊斯大學 (全美排名 18) | 錄取 1 位 |
New York University (NYU) 紐約大學 (全美排名 30) | 錄取 2 位 |
Wellesley College 威爾斯利學院 (National Liberal Arts Colleges 全美排名第 7) | 錄取 1 位 |
Barnard College 巴納德學院 (National Liberal Arts Colleges 全美排名14) | 錄取 1 位 |
Tufts University 塔夫茨大學 (全美排名 37) | 錄取 1 位 |
University of St Andrews 聖安德魯斯大學 (英國排名 2) | 錄取 1 位 |
King's College London (KCL) 倫敦國王學院 (英國排名 5) | 錄取 1 位 |
University of Edinburgh 愛丁堡大學 (英國排名 6) | 錄取 1 位 |
University of British Columbia (UBC) 英屬哥倫比亞大學 (加拿大排名 3) | 錄取 1 位 |
University of Waterloo 滑鐵盧大學 (加拿大排名 6) | 錄取 1 位 |
Boston University 波士頓大學 (全美排名 41) | 錄取 3 位 |
Rutgers University 羅格斯大學 (全美排名 41) | 錄取 4 位 |
Terry College of Business - University of Georgia (UGA) (Business Schools 排名 27) | 錄取 1 位 (獲得 USD 10K 獎學金) |
Texas A&M University 德克薩斯州 A&M 大學 (全美排名 51) | 錄取 1 位 |
Case Western Reserve University (CWRU) 凱斯西儲大學 (全美排名 51) | 錄取 9 位 (一位獲得獎學金) (一位獲得每年 USD 31.5K 獎學金) |
Northeastern University 東北大學 (全美排名 54) | 錄取 2 位 |
UMass Amherst 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 (全美排名 58) | 錄取 1 位 |
Michigan State University 密西根州立大學 (全美排名 63) | 錄取 7 位 |
Penn State - The Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學 (全美排名 63) | 錄取 15 位 |
University of Miami 邁阿密大學 (全美排名 63) | 錄取 1 位 |
Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 (全美排名 63) | 錄取 4 位 |
Tulane University 杜蘭大學 (全美排名 63) | 錄取 1 位 |
University at Buffalo (UB) 紐約州立大學水牛城分校 (全美排名 76) | 錄取 1 位 |
Emerson College 愛默生學院 (Regional Universities North 排名 19) | 錄取 1 位 |
Loyola Marymount University (LMU) 羅耀拉瑪麗蒙特大學 (全美排名 91) | 錄取 2 位 |
Fordham University 福坦莫大學 (全美排名 91) | 錄取 2 位 |
2024 PANO 錄取榜單
University of Pennsylvania 美國賓夕法尼亞大學 | 錄取 2 位 |
Brown University 布朗大學 | 錄取 1 位 |
Cornell University 康乃爾大學 | 錄取 2 位 |
University of Chicago 芝加哥大學 | 錄取 1 位 |
Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | 錄取 6 位 |
Northwestern University 西北大學 | 錄取 2 位 |
Rice University 萊斯大學 | 錄取 1 位 |
Emory University 埃默里大學 | 錄取 7 位 |
University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學洛杉磯分校 | 錄取 4 位 |
UC Berkeley 加州大學柏克萊分校 | 錄取 2 位 |
University of Michigan 密西根大學 | 錄取 4 位 |
Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | 錄取 3 位 |
New York University Abu Dhabi 紐約大學阿布達比分校 | 錄取 1 位 |
The University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學 | 錄取 1 位 |
University of California, Irvine 加州大學爾灣分校 | 錄取 27 位 |
University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 | 錄取 20 位 |
University of California, San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | 錄取 18 位 |
University of California, Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 錄取 5 位 |
Carnegie Mellon University 卡內基美隆大學 | 錄取 4 位 |
University of Virginia 維吉尼亞大學 | 錄取 2 位 |
University of Florida 佛羅里達大學 | 錄取 4 位 |
University of Southern California 南加州大學 | 錄取 7 位 |
University of Washington 華盛頓大學 | 錄取 30 位 |
University of Notre Dame 聖母大學 | 錄取 1 位 |
New York University 紐約大學 | 錄取 9 位 |
Northeastern University 東北大學 | 錄取 21 位 |
Boston University 波士頓大學 | 錄取 8 位 |
Imperial College London 倫敦帝國學院 | 錄取 4 位 |
University College London 倫敦大學學院 | 錄取 4 位 |
University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | 錄取 5 位 |
University of Toronto 多倫多大學 | 錄取 11 位 |
Babson College 巴布森學院 | 錄取 1 位 |
Wake Forest University 威克森林大學 | 錄取 1 位 |
Wellesley College 韋爾斯利學院 | 錄取 1 位 |
Berklee College of Music 柏克萊音樂學院 (一位獲得$23,000/年獎學金) | 錄取 2 位 |
Parsons School of Design 帕森設計學院 | 錄取 1 位 |
Pratt Institute 普瑞特藝術學院 | 錄取 1 位 |
Wesleyan University 衛斯理大學 | 錄取 1 位 |
Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 | 錄取 2 位 |
Ohio State University 俄亥俄州立大學 | 錄取 7 位 |
University of California, San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | 錄取 18 位 |
University of California, Santa Cruz 加州大學聖塔克魯茲分校 | 錄取 8 位 |
University of California, Riverside 加州大學河濱分校 | 錄取 9 位 |
University of California Merced 加州大學美熹德分校 | 錄取 7 位 |
Purdue University 普渡大學 | 錄取 22 位 |
University of Rochester 羅徹斯特大學 | 錄取 5 位 |
Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | 錄取 4 位 |
Santa Clara University 聖塔克拉拉大學 | 錄取 5 位 |
Indiana University Bloomington 印第安那大學 | 錄取 14 位 |
University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾大學香檳分校 | 錄取 21 位 |
Michigan State University 密西根州立大學 | 錄取 5 位 |
名校錄取心得影片分享
2023 PANO 錄取榜單
Massachusetts Institute of Technology(MIT) 麻省理工學院 (理工學院第一) | 錄取 1 位 |
Princeton University 普林斯頓大學 (全美排名第1) | 錄取 2 位 |
Columbia University 哥倫比亞大學 (排名第7) | 錄取 1 位 |
Brown University 布朗大學 (全美排名13) | 錄取 1 位 |
Cornell University 康乃爾大學 (全美排名17) *一位全額獎學金* | 錄取 2 位 |
UC Berkeley 加州大學柏克萊分校 (US News 排名22) | 錄取 4 位 |
UCLA 加州大學洛杉磯分校 (US News 排名20) | 錄取 2 位 |
Carnegie Mellon University 卡內基美隆大學 (全美排名22) | 錄取 3 位 |
Emory University 埃默里大學 (全美排名22) | 錄取 3 位 |
University of Michigan 密西根大學 (US News 排名23) | 錄取 3 位 |
Harvey Mudd College 哈維穆德學院 (全美排名#29) | 錄取 1 位 |
Wellesley College 威爾斯利學院 National Liberal Arts Colleges (全美排名第5) | 錄取 1 位 |
Bowdoin College 鮑登學院 Liberal Arts Colleges (全美排名第6) | 錄取 2 位 |
Indiana University 印第安納大學 Kelley School of Business (全美排名第8) | 錄取 2 位 |
Claremont McKenna 克萊蒙特麥肯納學院 (全美排名第9) | 錄取 1 位 |
Northwestern University 西北大學 (全美排名第10) | 錄取 1 位 |
NYU- Stern 史登商學院 (全美排名12) | 錄取 1 位 |
Washington University in St. Louis 聖路易華盛頓大學 (排名15) | 錄取 1 位 |
Georgia Tech 佐治亞理工學院 (US News 排名38) | 錄取 3 位 |
New York University Abu Dhabi 紐約大學阿布達比 – 全額獎學金 | 錄取 1 位 |
New York University 紐約大學 (全美排名25) | 錄取 5 位 |
University of Southern California 南加州大學 (US News 排名27) | 錄取 8 位 |
Tufts University 塔夫茨大學 (US News 排名32) | 錄取 1 位 |
Northeastern University 東北大學 (US News 排名49) | 錄取 14 位 |
Clark University 克拉克大學 – 350萬獎學金 | 錄取 1 位 |
University of Toronto 多倫多大學 (加拿大排名第一) *一位全額獎學金* | 錄取 9 位 |
University of Waterloo 滑鐵盧大學 (加拿大排名第七) | 錄取 4 位 |
University of Notre Dame 聖母大學 (排名18) | 錄取 2 位 |
Georgia Tech 佐治亞理工學院 (US News 排名38) | 錄取 3 位 |
UT Austin 德州大學奧斯汀分校 (US News 排名38) | 錄取 4 位 |
University of St. Andrews 聖安德魯斯大學 (英國排名第1) | 錄取 2 位 |
King’s College London 倫敦國王學院 (英國排名第7) | 錄取 3 位 |
University College London 倫敦大學學院 (英國排名第9) | 錄取 1 位 |
University of Melbourne 墨爾本大學 (澳洲排名第1) | 錄取 1 位 |
University of Sydney 雪梨大學 (澳洲排名第2) | 錄取 1 位 |
McGill University 麥基爾大學 (加拿大排名第2,全球排名31) | 錄取 2 位 |
University of Wisconsin–Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 (全美排名38) | 錄取 10 位 |
Boston University 波士頓大學 (全美排名41) | 錄取 11 位 |
University of Illinois Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 (全美排名41) | 錄取 15 位 |
Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 (全美排名44) | 錄取 13 位 |
The Ohio State University 俄亥俄州立大學 (全美排名49) | 錄取 2 位 |
University of Georgia 喬治亞大學 (全美排名49) | 錄取 1 位 |
Purdue University 普渡大學 (US News 排名49) | 錄取 17 位 |
Washington University 西雅圖華盛頓大學 (全美排名55) | 錄取 19 位 |
Keio University 慶應義塾大學 (日本排名第10) | 錄取 1 位 |
Waseda University 早稻田大學 (日本排名11) | 錄取 2 位 |
2022 PANO 錄取榜單
Princeton University 普林斯頓大學 (US News 排名第1) | 錄取 1 位 |
Stanford University 史丹佛大學 (US News 排名第6) | 錄取 1 位 |
University of Chicago 芝加哥大學 (US News 排名第6) | 錄取 3 位 |
Brown University 布朗大學 (US News 排名14) | 錄取 1 位 |
Rice University 萊斯大學 (US News 排名17) | 錄取 1 位 |
Emory University 埃默里大學 (US News 排名21) | 錄取 1 位 |
UC Berkeley 柏克萊大學 (US News 排名22) | 錄取 5 位 |
University of Michigan 密西根大學 (US News 排名23) | 錄取 5 位 |
University of Virginia 維吉尼亞大學 (US News 排名25) | 錄取 2 位 |
University of Southern California 南加州大學 (US News 排名27) | 錄取 3 位 |
New York University 紐約大學 (US News 排名28) | 錄取 4 位 |
UC Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 (US News 排名28) | 錄取 5 位 |
UNC Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 (US News 排名28) | 錄取 1 位 |
UC San Diego 加州大學聖地牙哥 (US News 排名34) | 錄取 9 位 |
University of Rochester 羅徹斯特大學 (US News 排名34) | 錄取 1 位 |
UC Irvine 加州大學爾灣分校 (US News 排名36) | 錄取 3 位 |
Georgia Tech 佐治亞理工學院 (US News 排名38) | 錄取 2 位 |
UC Davis 加州大學戴維斯分校 (US News 排名38) | 錄取 1 位 |
UT Austin 德州大學奧斯汀分校 (US News 排名38) | 錄取 1 位 |
Boston University 波斯頓大學 (US News 排名42) | 錄取 1 位 |
Brandeis University 布蘭戴斯大學 (US News 排名42) | 錄取 1 位 |
Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 (US News 排名42) | 錄取 1 位 |
University of Wisconsin Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 (US News 排名42) | 錄取 1 位 |
UIUC 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 (US News 排名42) | 錄取 1 位 |
Lehigh University 理海大學 (US News 排名49) | 錄取 1 位 |
Northeastern University 東北大學 (US News 排名49) | 錄取 1 位 |
Ohio State University 俄亥俄州立大學 (US News 排名49) | 錄取 1 位 |
University of Wisconsin Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 (US News 排名42) | 錄取 1 位 |
Pepperdine University 佩柏戴恩大學 (US News 排名49) | 錄取 1 位 |
Purdue University 普渡大學 (US News 排名49) | 錄取 1 位 |
University College London 倫敦大學學院 (英國排名第9) | 錄取 1 位 |
King’s College London 倫敦國王學院 (英國排名第7) | 錄取 1 位 |
Imperial College London 倫敦帝國學院 | 錄取 1 位 |
University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | 錄取 1 位 |
University of Toronto 多倫多大學 (加拿大排名第一) | 錄取 1 位 |
University of Sydney 雪梨大學 (澳洲排名第2) | 錄取 1 位 |
University of Melbourne 墨爾本大學 (澳洲排名第1) | 錄取 1 位 |
University of Queensland 昆士蘭大學 | 錄取 1 位 |
University of New South Wales 新南威爾斯大學 | 錄取 1 位 |
2021 PANO 錄取榜單
締造 Yale, Stanford, Princeton, Caltech, Cornell 錄取傳奇
美國大學錄取率 100% 美國前 30大錄取率 35% 美國前 50大錄取率 62.5%
Stanford University 史丹佛大學 (US News 排名6) | 錄取 1 位 |
University of Chicago 芝加哥大學 (US News 排名6) | 錄取 1 位 |
Northwestern University 西北大學 (US News 排名9) | 錄取 1 位 |
California Institute of Technology 加州理工學院 (US News 排名9) | 錄取 1 位 |
University of Washington 華盛頓大學 (US News 排名16) | 錄取 1 位 |
University of California, Los Angeles 加利福尼亞大學洛杉磯分校 (US News 排名20) | 錄取 1 位 |
Emory University 埃默里大學 (US News 排名6) | 錄取 2 位 |
UC, Berkeley 柏克萊加利福尼亞大學 (US News 排名6) | 錄取 3 位 |
Georgetown University 喬治城大學 | 錄取 1 位 |
University of Michigan 密西根大學 | 錄取4 位 |
University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 | 錄取 1 位 |
New York University 紐約大學 | 錄取 2 位 |
UC, Santa Barbara 聖塔芭芭拉加利福尼亞大學 | 錄取 2 位 |
閱讀更多
Без сумніву, це дуже круто, що ми можемо поспілкуватися з приводу новин, а те, що ви хочете завжди отримувати якісні та актуальні новини, дуже гарне бажання. Я точно можу сказати, що наразі тільки один інформаційний портал може задовольнити цю потребу. Я наразі використовую саме цей інформаційний портал, котрий надає мені новини про наших політиків, і дуже круто, що вони роблять такі якісні матеаріали про Володимира Зеленського https://glavcom.ua/tags/volodimir-zelenskij.html, а також про його команду, що в свою чергу допомагає бути в курсі всіх подій. Дуже круто, що я можу без жодних нюансів та проблем отримувати свіжі новини пов'язані з Володимиром Зеленським, а також дізнаватися про інші події, що пов'язані з іншими тематиками нашого світу. Це в свою чергу надає мені більш об'єктивного…